<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DNM INVEST</title>
	<atom:link href="http://www.dnminvest.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnminvest.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2014 23:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.35</generator>
	<item>
		<title>APPARTEMENTS DE STANDING A VENDRE</title>
		<link>http://www.dnminvest.be/appartements-de-standing-a-vendre/</link>
		<comments>http://www.dnminvest.be/appartements-de-standing-a-vendre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nicola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnminvest.be/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[6 APPARTEMENTS sont actuellement en vente dans la région de FRAMERIES (MONS) : Ces appartements sont vendus clé sur porte. DISPONIBLES EN JUILLET 2014 4 appartements 2 CHAMBRES au prix de 155.000€ hors frais et taxes Hall, séjour, coin cuisine, salle de douche avec wc, 2 chambres, 1 Cave (± 5m2), 1 parking extérieur, 1 parking intérieur [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dnminvest.be/appartements-de-standing-a-vendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
